一、為更好地反映我國三次產業的發展情況,滿足國民經濟核算、服務業統計及其他統計調查對三次產業劃分的需求,根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2011),制定本規定。
二、三次產業的范圍:
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁服務業)。
第二產業是指采礦業(不含開采輔助活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業。
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業。第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁服務業,采礦業中的開采輔助活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
附件:1. 三次產業分類
2.《三次產業劃分規定》修訂說明
附件1:
三次產業分類 | 《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2011) |
門類 | 大類 | 名稱 |
第一產業 | A | | 農、林、牧、漁業 |
| 01 | 農業 |
| 02 | 林業 |
| 03 | 畜牧業 |
| 04 | 漁業 |
第二產業 | B | | 采礦業 |
| 06 | 煤炭開采和洗選業 |
| 07 | 石油和天然氣開采業 |
| 08 | 黑色金屬礦采選業 |
| 09 | 有色金屬礦采選業 |
| 10 | 非金屬礦采選業 |
| 12 | 其他采礦業 |
C | | 制造業 |
| 13 | 農副食品加工業 |
| 14 | 食品制造業 |
| 15 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
| 16 | 煙草制品業 |
| 17 | 紡織業 |
| 18 | 紡織服裝、服飾業 |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 |
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 |
| 21 | 家具制造業 |
| 22 | 造紙和紙制品業 |
| 23 | 印刷和記錄媒介復制業 |
| 24 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 |
| 25 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 |
| 26 | 化學原料和化學制品制造業 |
第二產業 | | 27 | 醫藥制造業 |
| 28 | 化學纖維制造業 |
| 29 | 橡膠和塑料制品業 |
| 30 | 非金屬礦物制品業 |
| 31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
| 32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
| 33 | 金屬制品業 |
| 34 | 通用設備制造業 |
| 35 | 專用設備制造業 |
| 36 | 汽車制造業 |
| 37 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
| 38 | 電氣機械和器材制造業 |
| 39 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| 40 | 儀器儀表制造業 |
| 41 | 其他制造業 |
| 42 | 廢棄資源綜合利用業 |
D | | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
| 44 | 電力、熱力生產和供應業 |
| 45 | 燃氣生產和供應業 |
| 46 | 水的生產和供應業 |
E | | 建筑業 |
| 47 | 房屋建筑業 |
| 48 | 土木工程建筑業 |
| 49 | 建筑安裝業 |
| 50 | 建筑裝飾和其他建筑業 |
第三產業 (服務業) | A | 05 | 農、林、牧、漁服務業 |
B | 11 | 開采輔助活動 |
C | 43 | 金屬制品、機械和設備修理業 |
F | | 批發和零售業 |
| 51 | 批發業 |
| 52 | 零售業 |
G | | 交通運輸、倉儲和郵政業 |
| 53 | 鐵路運輸業 |
第三產業 (服務業) |
| 54 | 道路運輸業 |
| 55 | 水上運輸業 |
| 56 | 航空運輸業 |
| 57 | 管道運輸業 |
| 58 | 裝卸搬運和運輸代理業 |
| 59 | 倉儲業 |
| 60 | 郵政業 |
H | | 住宿和餐飲業 |
| 61 | 住宿業 |
| 62 | 餐飲業 |
I | | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
| 63 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
| 64 | 互聯網和相關服務 |
| 65 | 軟件和信息技術服務業 |
J | | 金融業 |
| 66 | 貨幣金融服務 |
| 67 | 資本市場服務 |
| 68 | 保險業 |
| 69 | 其他金融業 |
K | | 房地產業 |
| 70 | 房地產業 |
L | | 租賃和商務服務業 |
| 71 | 租賃業 |
| 72 | 商務服務業 |
M | | 科學研究和技術服務業 |
| 73 | 研究和試驗發展 |
| 74 | 專業技術服務業 |
| 75 | 科技推廣和應用服務業 |
N | | 水利、環境和公共設施管理業 |
| 76 | 水利管理業 |
| 77 | 生態保護和環境治理業 |
| 78 | 公共設施管理業 |
第三產業 (服務業) | O | | 居民服務、修理和其他服務業 |
| 79 | 居民服務業 |
| 80 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 |
| 81 | 其他服務業 |
P | | 教育 |
| 82 | 教育 |
Q | | 衛生和社會工作 |
| 83 | 衛生 |
| 84 | 社會工作 |
R | | 文化、體育和娛樂業 |
| 85 | 新聞和出版業 |
| 86 | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業 |
| 87 | 文化藝術業 |
| 88 | 體育 |
| 89 | 娛樂業 |
S | | 公共管理、社會保障和社會組織 |
| 90 | 中國共產黨機關 |
| 91 | 國家機構 |
| 92 | 人民政協、民主黨派 |
| 93 | 社會保障 |
| 94 | 群眾團體、社會團體和其他成員組織 |
| 95 | 基層群眾自治組織 |
T | | 國際組織 |
| 96 | 國際組織 |
附件2:
《三次產業劃分規定》修訂說明
2003年,根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2002),我局印發了《國家統計局關于印發〈三次產業劃分規定〉的通知》(國統字〔2003〕14號)。該規定在國民經濟核算、各項統計調查及國家宏觀管理中得到廣泛應用。2012年,根據國家質檢總局和國家標準委頒布的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2011),我局再次對2003年《三次產業劃分規定》進行了修訂。
與2003年印發的《三次產業劃分規定》相比,此次修訂主要在以下方面作出調整:
一、調整3個大類
為了規范三次產業、服務業的口徑、范圍,推動我國服務業發展,將A門類“農、林、牧、漁業”中的“05農、林、牧、漁服務業”,B門類“采礦業”中的“11開采輔助活動”,C門類“制造業”中的“43 金屬制品、機械和設備修理業”等三個大類一并調入第三產業。
調整后,第一產業為4個大類;第二產業為4個門類和43個大類;第三產業為18個門類和49個大類。
二、明確第三產業即為服務業
鑒于目前服務業的口徑、范圍不統一,既不利于服務業統計和服務業核算,也不利于貫徹執行國務院《關于加快發展服務業的若干意見》以及國務院辦公廳轉發國家統計局《關于加強和完善服務業統計工作的意見》,因此,此次修訂三次產業劃分規定時,明確第三產業即為服務業。